FDF4627W-IP DuraVision
Données techniques
Données techniques
Généralités | |
---|---|
N° d'article |
FDF4627W-IP
|
Couleur du boîtier |
Noir
|
Domaine d'utilisation | Vidéosurveillance, Industrie |
Ligne de produits | DuraVision |
Domaine d'application | Moniteurs décodeurs IP, Vidéosurveillance |
Écran | |
---|---|
Diagonale [en pouces] | 46 |
Diagonale [en cm] | 116,8 |
Format | 16:9 |
Taille de l'image visible (largeur x hauteur) [en mm] | 1018 x 573 |
Résolution idéale et recommandée | 1920 x 1080 (Full HD) |
Distance entre les points [en mm] | 0,53 x 0,53 |
Technologie du panneau | VA |
Angle de vision max. Angle de vision Horizontal | 178 |
Angle max. Angle de vision vertical | 178 |
Couleurs ou niveaux de gris affichables | 16,7 millions de couleurs (RJ-45, 8 bits), 16,7 millions de couleurs (HDMI, 8 bits) |
Nombre max. Luminosité (typique) [en cd/m²] | 700 |
Max. Contraste de l'espace sombre (typique) | 4000:1 |
Temps de réponse Alternance gris-gris (typique) [en ms] | 7 |
Rétroéclairage | LED |
Décodage IP | |
---|---|
Décodage vidéo | H.264, MJPEG |
Nombre de flux simultanés | 16 |
Performance de décodage | 1-screen layout: 1920 x 1080 / 30 fps, 4-screen layout: 1920 x 1080 / 20 fps, 16-screen layout: 640 x 480 / 30 fps |
Débit binaire maximal [kbps] | 8192 |
Taux de rafraîchissement max. Résolution Sortie de signal | 1920 x 1080 / 60 Hz |
Protocoles pris en charge | Axis VAPIX, Panasonic/i-PRO, RTSP, ONVIF Profile S |
Prise en charge VMS | Genetec (max. 16 flux), Accellence Technologies, Schille |
Caractéristiques et utilisation | |
---|---|
Contrôle PTZ avec prise en charge des présélections | |
Alert-to-Action | |
Utilisable 24h/24 et 7j/7 | |
Méthode d'amélioration de l'image | Smart Insight/Low-Light Correction, Smart Resolution/Outline Enhancer |
Langue OSD | de, en, fr, es, it, se |
Possibilités de réglage | Bruit d'image |
Télécommande | |
Bloc d'alimentation intégré |
Connexions | |
---|---|
Entrées de signaux | HDMI (HDCP 1.4), RJ-45 (IP-Video) |
Connexion réseau | RJ-45 |
Données électriques | |
---|---|
Consommation électrique (maximum) [en watts] | 110 |
Puissance max. Consommation électrique en mode veille [en watts] | 16 |
Consommation électrique avec interrupteur d'alimentation éteint [en watts] | 0 |
Alimentation électrique | AC 100-120 V / 200-240 V, 50/60 Hz |
Dimensions & poids | |
---|---|
Dimensions (sans pied) (Largeur x Hauteur x Profondeur) [en mm] | 1067 x 622,5 x 80,4 |
Poids (sans pied) [en kg] | 19.6 |
Détails sur les dimensions du boîtier (PDF) | Détails sur les dimensions du boîtier (PDF) |
Inclinabilité avant/arrière [en °] | 0 / 0 |
Espacement des trous VESA | 400 x 200 |
Certification et normes | |
---|---|
Conditions d'environnement | 0 - 40 °C / 20-80 % (R.H., non condensing) |
Marque de contrôle | CE, CB, UL/cUL, FCC-A, CAN ICES-3 (A), VCCI-A, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC |
Logiciel & accessoires | |
---|---|
Autres fournitures | Télécommande, Manuel à télécharger, Câble d'alimentation, Guide de démarrage rapide |
Garantie | |
---|---|
Durée de la garantie | 2 ans |