MDU5501WT DuraVision
Données techniques
Données techniques
Généralités | |
---|---|
N° d'article |
MDU5501WT
|
Couleur du boîtier |
Noir
|
Domaine d'utilisation | Industrie |
Ligne de produits | DuraVision |
Domaine d'application | Navigation maritime |
Écran | |
---|---|
Diagonale [en pouces] | 54,6 |
Diagonale [en cm] | 139 |
Format | 16:9 |
Taille de l'image visible (largeur x hauteur) [en mm] | 1209,6 x 680,4 |
Résolution idéale et recommandée | 3840 x 2160 (4K UHD) |
Distance entre les points [en mm] | 0,315 x 0,315 |
Technologie du panneau | VA |
Angle de vision max. Angle de vision Horizontal | 178 |
Angle max. Angle de vision vertical | 178 |
Couleurs ou niveaux de gris affichables | 16,7 millions de couleurs (DVI, 8 bits), 16,7 millions de couleurs (DisplayPort, 8 bits), 16,7 millions de couleurs (HDMI, 8 bits) |
Nombre max. Luminosité (typique) [en cd/m²] | 610 |
Max. Contraste de l'espace sombre (typique) | 4000:1 |
Temps de réponse Alternance gris-gris (typique) [en ms] | 8 |
Rétroéclairage | LED |
Caractéristiques et utilisation | |
---|---|
Utilisable 24h/24 et 7j/7 | |
Bloc d'alimentation intégré | |
Écran tactile | |
Technologie tactile | Projection capacitive (PCAP) |
Système d'exploitation compatible avec le tactile | Windows 8.1 (64-bit/32-bit), Windows 11, Windows 10 |
Nombre max. Nombre de points tactiles | 10 |
Connexions | |
---|---|
Interface tactile | USB |
Entrées de signaux | DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 1.4/2.2), DVI-D (HDCP 1.4) |
Spécification USB | USB 2 |
Ports USB en amont | 1 x type B |
Ports USB en aval | 2x type A |
Signal graphique | DVI Single Link (TMDS), DisplayPort, HDMI (RGB, YUV) |
Interface de commande | RS-485, ECOM, Modbus, RS-232C, USB-Protocol |
Données électriques | |
---|---|
Fréquences horizontales/verticales | DisplayPort: 31 - 135 kHz / 29 - 61 Hz HDMI: 31 – 135 kHz / 29 – 61 Hz DVI-D: 31 – 75 kHz / 59 – 61 Hz |
Consommation électrique (maximum) [en watts] | 199 (DC) / 195 (AC) |
Consommation électrique avec interrupteur d'alimentation éteint [en watts] | 0 |
Alimentation électrique | AC 100-240 V, 50/60 Hz; DC 24 V |
Dimensions & poids | |
---|---|
Dimensions (sans pied) (Largeur x Hauteur x Profondeur) [en mm] | 1334 x 888 x 120,6 |
Poids (sans pied) [en kg] | 71.7 |
Détails sur les dimensions du boîtier (PDF) | Détails sur les dimensions du boîtier (PDF) |
Certification et normes | |
---|---|
IP Rating/classe de protection | IP65 (rear IP22) |
Conditions d'environnement | -15 - 55 °C / 10 - 90 % (R.H., non condensing) |
Compass Safe Distance | Standard compass: 2,65 m, Steering compass: 1,70 m |
Marque de contrôle | Ship Classification: DNV (Norway / Germany), NK (Japan), LR (UK), ABS (USA), CE, UKCA, CB, RoHS, WEEE, EU RO MR, IEC60945, IEC61174, IEC62288, IEC62388 |
Logiciel & accessoires | |
---|---|
Autres fournitures | Touch-Pen avec support, Guide de démarrage rapide |
Garantie | |
---|---|
Durée de la garantie | 3 ans |