EV3895 FlexScan
Données techniques
Données techniques
Généralités | |
---|---|
N° d'article |
EV3895-BK
EV3895-WT
|
Couleur du boîtier |
Noir
Blanc
|
Domaine d'utilisation | Bureau |
Ligne de produits | FlexScan |
Domaine d'application | Grandes et moyennes entreprises, Utilisateur privé et petites entreprises, Pour le travail à domicile, CAD, Finance, Salle de contrôle, Administration de l'hôpital |
Configuration système spécifique | Aucune, compatible avec la plupart des ordinateurs et des systèmes d'exploitation, y compris macOS et Windows. |
EAN |
4995047056737
4995047056744
|
Écran | |
---|---|
Diagonale [en pouces] | 37,5 |
Diagonale [en cm] | 95,3 |
Format | 24:10 (Ultrawide) |
Rayon de courbure [en mm] | 2300 |
Taille de l'image visible (largeur x hauteur) [en mm] | 879,7 x 366,5 |
Résolution idéale et recommandée | 3840 x 1600 |
Distance entre les points [en mm] | 0,229 x 0,229 |
Densité de pixels [en ppi] | 111 |
Résolutions prises en charge | 3840 x 1600, 3440 x 1440, 2560 x 1600, 2560 x 1440, 1920 x 1200, 1920 x 1080 (Full HD), 1680 x 1050, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480 |
Technologie du panneau | IPS |
Angle de vision max. Angle de vision Horizontal | 178 |
Angle max. Angle de vision vertical | 178 |
Couleurs ou niveaux de gris affichables | 16,7 millions de couleurs (DisplayPort, 8 bits), 16,7 millions de couleurs (HDMI, 8 bits), 16,7 millions de couleurs (USB-C, 8 bits) |
Palette de couleurs/tableau d'affichage | Plus de 1,06 milliard de teintes /14 bits |
Puissance max. Espace colorimétrique (typique) | DCI P3 (94%), sRGB (100%) |
Nombre max. Luminosité (typique) [en cd/m²] | 300 |
Max. Contraste de l'espace sombre (typique) | 1000:1 |
Temps de réponse Alternance gris-gris (typique) [en ms] | 5 |
Rétroéclairage | LED |
Caractéristiques et utilisation | |
---|---|
Station d'accueil USB-C | |
LAN/RJ-45 | |
Commutateur KVM | |
Modes couleur/niveaux de gris prédéfinis | 2 emplacements de mémoire manuelle, sRGB, Paper, Movie, DICOM |
Caractéristique de tonalité DICOM | |
Auto EcoView | |
Indice EcoView | |
Optimiseur EcoView | |
Overdrive | |
Sans scintillement | |
Décodeur HDCP | |
Détection automatique de l'entrée du signal | |
Picture-by-Picture | |
Haut-parleurs intégrés | |
Possibilités de réglage | Mode couleur, Luminosité, Contraste, Température de couleur/point blanc, Gamma, Overdrive, Teinte de couleur, Saturation des couleurs, Picture-by-Picture, Résolution, Mise à l'échelle, Langue OSD, Entrée de signal, Toutes les fonctions EcoView, Volume sonore |
Guide des boutons | |
Bloc d'alimentation intégré |
Connexions | |
---|---|
Entrées de signaux | USB-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3), DisplayPort (HDCP 1.3), 2x HDMI (HDCP 1.4/2.2) |
Spécification USB | USB 5Gbps (USB 3) |
Ports USB en amont | 2 x type B, 1 x type C (DisplayPort Alt Mode, alimentation 85 W max.) |
Ports USB en aval | 4x type A |
Connexion réseau | RJ-45 |
Signal graphique | USB-C, DisplayPort, HDMI (RGB, YUV) |
Entrée audio | USB-C, DisplayPort, HDMI |
Sortie audio/casque | prise jack stéréo 3,5 mm |
Données électriques | |
---|---|
Fréquences horizontales/verticales | USB-C: 31-99 kHz/ 29-31 Hz, 59-61 Hz; DisplayPort: 31-99 kHz/ 29-31 Hz, 59-61 Hz; HDMI: 31-99 kHz/29-31 Hz, 49-51 Hz, 59-61 |
Consommation électrique (typique) [en watts] | 28 |
Consommation électrique (maximum) [en watts] | 194 (lorsque la luminosité est maximale, que tous les ports de signalisation et USB fonctionnent et que la puissance de charge est maximale) |
Puissance max. Consommation électrique en mode veille [en watts] | 0.5 |
Consommation électrique avec interrupteur d'alimentation éteint [en watts] | 0 |
Classe d'efficacité énergétique | E |
Consommation d'énergie/1000h [en kWh] | 29 |
Alimentation électrique | AC 100-120 V / 200-240 V, 50/60 Hz |
Max. USB-C Power Delivery [en Watt] | 85 |
Power management |
Dimensions & poids | |
---|---|
Dimensions (y compris pied) (largeur x hauteur x profondeur) [en mm] | 893,9 x (411 - 603,7) x 240 |
Poids (y compris le pied) [en kg]. | 13.2 |
Dimensions (sans pied) (Largeur x Hauteur x Profondeur) [en mm] | 893,9 x 398,2 x 109,8 |
Poids (sans pied) [en kg] | 9.5 |
Détails sur les dimensions du boîtier (PDF) | Détails sur les dimensions du boîtier (PDF) |
Possibilité de rotation du pied [en °] | 70 |
Inclinabilité avant/arrière [en °] | 5 / 35 |
Niveau max. Réglage de la hauteur [en mm] | 192.7 |
Espacement des trous VESA | 100 x 100 |
Certification et normes | |
---|---|
Marque de contrôle | CE, UKCA, CB, TÜV/GS, Ergonomie testée par le TÜV (y compris ISO 9241-307), TCO Certified Generation 9, EPEAT 2018 (US), TÜV/Low Blue Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC |
EPEAT | EPEAT 2018 Argent (Belgique), EPEAT Climate + |
Logiciel & accessoires | |
---|---|
Logiciel associé et autres accessoires via téléchargement | Screen InStyle |
Autres fournitures | 2x câbles USB (type A - type B), Câble de signal HDMI - HDMI, Câble USB/signal (USB-C - USB-C), Câble de signal DisplayPort - DisplayPort, Manuel à télécharger, Câble d'alimentation |
Accessoires en option | PM200-K (Mini DisplayPort vers DisplayPort), CP200 (Câble de connexion USB-C vers DisplayPort), CC100 (Câble de connexion USB-C), PP100-K (Câble de connexion DisplayPort), PCSK-03 (Thin Client Support) |
Garantie | |
---|---|
Durée de la garantie | 5 ans pour l'appareil et le module LCD jusqu'à 30 000 heures de fonctionnement, selon la première éventualité. |
Type de garantie | Service d'échange sur site |
Garantie incluse | Garantie zéro défaut de pixel ; pendant six mois à compter de la date d'achat, pas de sous-pixels entièrement allumés (sous-éléments d'image ISO 9241-307). |